ご利用案内
入居 料金表
単位:円
介護保険 一割負担 | 医療提携 体制加算 | 食事代 | 家賃 | 水道 光熱費 | 一日の 基本料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 745 | 39 | 1,300 | 200 | 100 | 2,384 |
要介護1 | 749 | 2,388 | ||||
要介護2 | 784 | 2,423 | ||||
要介護3 | 808 | 2,447 | ||||
要介護4 | 824 | 2,463 | ||||
要介護5 | 840 | 2,479 |
※介護保険法による各種加算があります。
※短期利用共同生活介護については、料金が異なりますのでお問合せください。
※その他詳細につきましてはお尋ねください。