ご利用案内
令和3年4月現在
入居 料金表
単位:円
介護保険 一割負担 | 医療提携 体制加算 | 食事代 | 家賃 | 水道 光熱費 | 一日の 基本料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 748 | 39 | 1,300 | 200 | 100 | 2,387 |
要介護1 | 752 | 2,391 | ||||
要介護2 | 787 | 2,426 | ||||
要介護3 | 811 | 2,450 | ||||
要介護4 | 827 | 2,466 | ||||
要介護5 | 844 | 2,483 |
※介護保険法による各種加算があります。
※短期利用共同生活介護については、料金が異なりますのでお問合せください。
※その他詳細につきましてはお尋ねください。