過去の空床状況について
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年4月15日)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 1床 空床あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床予定あり | 男性部屋 |
4人部屋 | 1床 空床予定あり 空床なし |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年5月1日)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 1床 空床あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床予定あり | 男性部屋 |
4人部屋 | 1床 空床あり 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年5月15日)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 1床 空床あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床予定あり | 男性部屋 |
4人部屋 | 空床予定あり 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年6月1日現在)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床予定あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 1床 空床あり | 男性部屋 |
4人部屋 | 空床なし 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年6月15日)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床予定あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 1床 空床あり | 男性部屋 |
4人部屋 | 空床なし 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年7月1日現在)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床なし | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床なし | 男性部屋 |
4人部屋 | 空床なし 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年7月15日現在)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床予定あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床なし | 男性部屋 |
4人部屋 | 空床予定あり 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年8月1日現在)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床予定あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床なし | 男性部屋 |
4人部屋 | 1床 空床あり 空床予定あり |
女性部屋 男性部屋 |
介護老人保健施設 夢織りの里 空床状況(R6年8月15日現在)
部屋の種類 | 現在の空き状況 | 性別 |
---|---|---|
個室 | 空床予定あり | どちらでも可 |
2人部屋 | 空床なし | 男性部屋 |
4人部屋 | 2床 空床あり 1床 空床あり |
女性部屋 男性部屋 |